Oszczędności są oczywiste - zakup kotła usprawiedliwia się w jednym sezonie. A następnie pozwala co roku zaoszczędź do 70% na paliwie przez 12-20 lat. Przez ponad 8 lat kotły uzyskały ocenę ponad 4000 kupujący w Polsce. Nasi inżynierowie opracowali ponad 20 modeli konwencjonalnych i wytrzymałych kotłów palenie Zapasy fabryczne zawsze zawierają produkty, dlatego szybko wysyłamy zamówienia. Umów się na konsultację, podczas której nasz specjalista powie ci, na co zwrócić uwagę przy wyborze kocioł i niuanse użytkowania. Należy pamiętać, że należy obliczyć pojemność urządzenia na podstawie powierzchni pokój, objętość wody w systemie, liczba i jakość okien, izolacja domu, wysokość sufitów.
Moc kotła | 10кВт | 12кВт | 15кВт | 18кВт | 20кВт | 25кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Obszar grzewczy | до 100м² | до 120м² | до 150м² | до 180м² | до 200м² | до 250м² |
Sprawność kotła | 84-90% | 84-90% | 84-90% | 84-90% | 84-90% | 84-90% |
Czas działania na jednym pobraniu | ||||||
OGIEŃ | 12-18часов | 12-18часов | 12-18часов | 12-18часов | 12-18часов | 12-18часов |
WĘGIEL | 1-3суток | 1-3суток | 1-3суток | 1-3суток | 1-3суток | 1-3суток |
TIRSA, OPŁATA | 10-15часов | 10-15часов | 10-15часов | 10-15часов | 10-15часов | 10-15часов |
Temperatura wody na wylocie | 45-90℃ | 45-90℃ | 45-90℃ | 45-90℃ | 45-90℃ | 45-90℃ |
Średnica komina | 159мм | 159мм | 159мм | 159мм | 159мм | 159мм |
Dopuszczalne ciśnienie | 2бар | 2бар | 2бар | 2бар | 2бар | 2бар |
Grubość stali | 6мм | 6мм | 6мм | 6мм | 6мм | 6мм |
Dysza | 10мм | 10мм | 10мм | 10мм | 10мм | 10мм |
Pracujemy dla naszych klientów, aby zaoszczędzić pieniądze na ogrzewaniu
Zostaw prośbę, a nasz kierownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 5 minut.